
Pedala sui tuoi percorsi preferiti e sentiti come se fossi davvero lì con l'app Tacx Training1.
Grazie al funzionamento estremamente silenzioso, puoi allenarti in qualsiasi ambiente.
Sfida te stesso con piani di allenamento che ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi.
Monitora la tua pedalata con dati di potenza e di performance
Simulazione delle superfici, compresi i ciottoli e la ghiaia.
Grazie alle semplici regolazioni, è l'ideale per gli allenamenti di più persone in casa.
NELLA CONFEZIONE :
Connettività |
|
Comunicazione wireless | Connettività ANT+, tecnologia wireless Bluetooth |
---|---|
Controllo tramite | Smartphone, tablet, ciclo-computer ANT+, autonomo, collegamento al computer tramite antenna ANT+ |
Lettura su | Smartphone, tablet, ciclo-computer, computer con antenna ANT+ |
Indicatore di connessione (ANT+/BLUETOOTH) | 3 LED |
Indicatore di alimentazione | LED multicolore, punto luce a terra |
Funzionalità di allenamento indoor |
|
Magneti | 32 magneti al neodimio |
---|---|
Requisiti elettrici | 110-240 Volt |
Rapporto di trasmissione | Personalizzabile con i sistemi Shimano, SRAM e Campagnolo. Configurazione della catena: fino a 3 pignoni, denti per pignone regolabili tra 22 e 53; cassetta posteriore: fino a 12 pignoni, denti per pignone regolabili tra 11 e 40. |
Q-factor | 148 mm |
Potenza massima | 2200 W |
Inclinazione massima | 25% |
Simulazione della discesa | |
Coppia massima | 88 Nm |
Forza frenante massima | 260 N |
Volano | Virtuale |
Inerzia di massa | Variabile fino a 125 kg (275,6 libbre) |
Calibrazione | Non è necessaria alcuna calibrazione |
Uscita | Velocità, cadenza, potenza |
Precisione | <1% |
Velocità | |
Cadenza | |
Potenza misurata | |
Lunghezze pedivella | 165/167,5/170/172,5/175 |
Generale |
|
Dimensioni | 1390 x 750 mm (54,7″ x 29,5″) |
---|---|
Peso | 50 kg (110 libbre) |
Altezza | 1170 mm (46,1″) |